機械名称 | メーカー | 機種 | 台数 | 加工能力等 |
五面加工機 | 東芝機械 | MPE-2140 | 1 | X4500 Y2100 Z1000 |
NC横中ぐり | 東芝機械 | BTD-200Q | 1 | X1000 Y800 Z700 W400 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | MCH-600 | 1 | X1020 Y850 Z880 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | SMC-500 | 1 | 14面パレット FMC仕様 □500 |
立型マシニングセンター | 大阪機工 | PCV-620-20L | 1 | X2040 Y635 Z635 |
立型マシニングセンター | ヤマザキ マザック |
AJV-25/405 |
1 | 5パレット X1000 Y508 Z460 |
立型マシニングセンター | 大阪機工 | PCV-55 | 1 | X1020 Y560 Z520 |
立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV-520 | 1 | X1020 Y520 Z560 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック |
ST-28ATC/MC | 1 | 振り300 加工長さ1500 |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック | M-4 | 1 | 振り560 加工長さ1000 |
NC旋盤 | 大日金属 | F45 | 1 | 振り700 加工長1000 |
立旋盤 | OM | VTO-12 | 1 | 振り1600 加工高さ1000 |
9尺旋盤 | 大日金属 | DLG-SH63x1500 | 1 | φ630×1500 |
6尺旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 1 | φ490×800 |
スケールミル | 遠州 | RB | 1 | X600 Y285 Z390 |
立フライス#6 | 山口 | YMV-1200SCU | 1 | X1200 Y600 Z650 |
立フライス#3 | 大阪機工 | MH-3VU | 1 | X920 Y350 Z450 |
汎用立フライス#2 | 大隈豊和 | 2V | 2 | X710 Y300 Z410 |
汎用横フライス#2 | 大隈豊和 | 2H | 2 | X710 Y300 Z410 |
横フライス#4 | 大阪機工 | MPH-4 | 1 | X1700 Y410 Z410 |
横フライス | 山崎技研 | YZB-85 | 1 | X900 Y600 Z750 |
ロータリー研磨機 | 東芝機械 | KRT-9 | 1 | φ900 |
平面研磨機 | 岡本 | PSG-65 | 1 | 600×500 |
機械名称 | メーカー | 機種 | 台数 | 加工能力等 |
バンドソー | アマダ | H-650HD | 1 | 巾650 |
バンドソー | アマダ | HA-250 | 1 | 巾250 |
製缶プレス | 井上 | MS200 | 1 | 200トン |
コーナーカッター | タケダ | THC-212B | 1 | − |
シャープカッター | タケダ | S-505E | 1 | − |
エアプラズマ切断機 | ダイヘン | A70 | 1 | − |
アーク溶接機 | ダイヘン | − | 5 | − |
Tig溶接機 | ダイヘン | − | 3 | − |
半自動溶接機 | ダイヘン | − | 5 | − |
ラジアルボール盤 (ピット仕様) |
大失 | − | 2 | 2000 |
ボール盤 | 吉田 | − | 5 | − |
機械名称 | 台数 | 測定範囲 |
石定番 | 1 | 1500×1000 |
リニヤハイト(ミツトヨ) | 1 | 600 |
デジタルハイトゲージ | 2 | 600(1台)、300(1台) |
スコヤマスタ | 2 | 150 |
直角マスタ | 1 | 600×600 |
マイクロメーター | 一式 | 0〜600 |
デジタルノギス | 一式 | 0〜1500 |
ブロックゲージ | 一式 | − |
シリンダゲージ | 一式 | 18〜400 |
名称 | メーカー | 台数 |
4tトラック | 三菱 | 1 |
3tトラック | 三菱 | 1 |
ホイルローダー | TCM | 1 |
2.5tフォークリフト | TCM | 1 |